大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,下游氧化鋁需求良好,非鋁需求表現(xiàn)仍顯一般,個(gè)別企業(yè)為提升利潤(rùn)空間,進(jìn)入8月底9月初前期,存小幅調(diào)漲提振市場(chǎng)氣氛可能,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中有漲 |
河北 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)仍負(fù)荷不滿,加之山東液堿漲價(jià)預(yù)期影響,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 雖有氯堿裝置檢修,但下游接單一般,且出口價(jià)格走低,液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 |
浙江 | 穩(wěn)中有漲 | 各家企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,下游需求淡穩(wěn),價(jià)格或穩(wěn)中小幅上漲 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需基本穩(wěn)定,價(jià)格穩(wěn)定 | |
安徽 | 穩(wěn)中有漲 | 近期下游接貨情況略有好轉(zhuǎn),加之下周預(yù)計(jì)紅四方氯堿裝置檢修,供應(yīng)減少,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需基本面變化不大,市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn) | |
華中 | 河南 | 穩(wěn)定 | 開元氯堿裝置預(yù)計(jì)開車,供應(yīng)增加,但氧化鋁需求支撐較堅(jiān)挺,價(jià)格或持穩(wěn) |
湖北 | 上漲 | 后期宜化裝置存檢修計(jì)劃,加之氯堿企業(yè)出貨尚可、近期華東市場(chǎng)漲價(jià)影響,預(yù)計(jì)價(jià)格上漲 | |
西北 | 內(nèi)蒙 | 穩(wěn)中有降 | 中谷礦業(yè)氯堿裝置預(yù)計(jì)下周檢修完畢恢復(fù)開車,液堿供應(yīng)量增加,下游需求平淡,價(jià)格或穩(wěn)中小幅下降 |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 貿(mào)易商出貨情況偏弱,需求預(yù)計(jì)仍平淡,價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)為主 |
廣西 | 穩(wěn)中有漲 | 近期下游接貨尚可,氯堿企業(yè)庫(kù)存較少,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 | |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)匦枨蟮€(wěn),但氯堿企業(yè)出貨壓力不大,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬杌痉€(wěn)定,價(jià)格持穩(wěn)為主 |
來源:卓創(chuàng)資訊